100 yıl içinde yok olacak 37 şehri açıklandı! Türkiye'den iki il listede...
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, önümüzdeki yüzyılda iklim krizinin etkisiyle ortadan kaybolma riski taşıyan şehirleri ortaya koydu. Paylaşılan raporda Türkiye’den iki ilin de bu tehlike altında olduğu dikkat çekti. İşte 100 yıl sonra haritadan silinme riski taşıyan şehirler...
03 Kas 2025 - 11:49
YAYINLANMA
100 YIL İÇİNDE 36 ŞEHİR YOK OLACAK!
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları, dünya genelinde 37 şehrin tamamen sular altında kalmasına yol açabilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor.
TÜRKİYE'DEN İKİ İL TEHLİKEDE!
Bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif olarak çalışırken, diğerleri batma önleme planlarını uygulamada zorluk çekiyor gibi görünüyor.
Açıklanan birinci listede Türkiye'den bir il yer alırken başka bir listede ise bir ilimiz daha tehlike altında olanlar arasında yer aldı...
37) COCKBURN TN. | TURKS VE CAICOS ADALARI
36) KEY WEST | ABD
35) PUNTA CANA | DOMİNİK CUMHURİYETİ
34) NASSAU | BAHAMALAR
33) SAVANNAH | ABD
32) LONG BEACH | ABD
31) MALE | MALDİVLER
30) MACAU | ÇİN
29) CHARLESTON | ABD
28) VENEDİK | İTALYA
27) CANCUN | MEKSİKA
26) AMSTERDAM | HOLLANDA
25) HONOLULU | ABD
24) DUBLIN | IRLANDA
23) NEW ORLEANS | ABD
22) KOPENHAG | DANİMARKA
21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
20) VANCOUVER | KANADA
19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
18) LİSBON | PORTEKİZ
17) BOSTON | ABD
16) SYDNEY | AVUSTRALYA
15) İSKENDERİYE | MISIR
14) MIAMI | ABD
13) SAN FRANCİSCO | ABD
12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM
11) DAKKA | BANGLADEŞ
10) LONDRA | İNGİLTERE
9) JAKARTA | ENDONEZYA
8) BANGKOK | TAYLAND
7) KOLKATA | HİNDİSTAN
6) İZMİR | TÜRKİYE
5) İSTANBUL | TÜRKİYE
4) OSAKA | JAPONYA
3) NEWS YORK CİTY | ABD
2) MUMBAİ | HİNDİSTAN
1) TOKYO | JAPONYA
KAYNAK: THE SWİTTEST | HABER7
YORUMLAR
İLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR