Van,
0°C
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 16 | 22 |
2 | Samsunspor | 8 | 7 | 18 |
3 | Beşiktaş | 7 | 10 | 17 |
4 | Fenerbahçe | 7 | 11 | 16 |
5 | Başakşehir | 7 | 5 | 14 |
6 | Göztepe | 7 | 5 | 12 |
7 | Eyüpspor | 8 | 3 | 12 |
8 | Konyaspor | 8 | -1 | 11 |
9 | Bodrum FK | 8 | -2 | 10 |
10 | Trabzonspor | 7 | 1 | 9 |
11 | Alanyaspor | 8 | -3 | 9 |
12 | Kasımpaşa | 8 | -2 | 8 |
13 | Sivasspor | 8 | -3 | 8 |
14 | Antalyaspor | 8 | -6 | 8 |
15 | Ç. Rizespor | 8 | -11 | 7 |
16 | Gaziantep FK | 7 | -4 | 5 |
17 | Kayserispor | 7 | -7 | 4 |
18 | Hatayspor | 7 | -6 | 3 |
19 | Adana Demirspor | 8 | -13 | 1 |
Siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora kadar geniş bir yelpazede habercilik anlayışını sürdüren Vanda Haber, yerel ve ulusal düzeyde önemli olayları takip ederek okuyucularına güvenilir bilgi sunar. Teknolojik altyapısıyla da öne çıkan platform, hızlı ve doğru haber yayınlama konusundaki öncü rolünü sürdürmektedir.
Van Haber, güncel haberlerin yanı sıra okuyucularına analizler, röportajlar ve özel dosyalarla da zengin bir içerik sunar. Böylece, Van ve çevresinde yaşananları derinlemesine anlama ve değerlendirme fırsatı bulan okurlar, şehrin nabzını Van Haber ile tutarlar.