Van,
7°C
parçalı az bulutlu
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 23 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 23 | 32 |
3 | Reeder Samsunspor | 15 | 12 | 29 |
4 | ikas Eyüpspor | 15 | 9 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 8 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 24 |
7 | Rams Başakşehir | 14 | 6 | 22 |
8 | Tümosan Konyaspor | 15 | -5 | 19 |
9 | Çaykur Rizespor | 13 | -5 | 19 |
10 | Net Global Sivasspor | 15 | -5 | 18 |
11 | Onvo Antalyaspor | 14 | -8 | 18 |
12 | Trabzonspor | 14 | 2 | 16 |
13 | Kasımpaşa | 14 | -3 | 16 |
14 | Gaziantep FK | 13 | -2 | 15 |
15 | Bellona Kayserispor | 14 | -10 | 15 |
16 | Corendon Alanyaspor | 14 | -6 | 14 |
17 | Sipay Bodrum FK | 14 | -11 | 11 |
18 | Atakaş Hatayspor | 14 | -11 | 8 |
19 | Adana Demirspor | 14 | -24 | 2 |
Siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora kadar geniş bir yelpazede habercilik anlayışını sürdüren Vanda Haber, yerel ve ulusal düzeyde önemli olayları takip ederek okuyucularına güvenilir bilgi sunar. Teknolojik altyapısıyla da öne çıkan platform, hızlı ve doğru haber yayınlama konusundaki öncü rolünü sürdürmektedir.
Van Haber, güncel haberlerin yanı sıra okuyucularına analizler, röportajlar ve özel dosyalarla da zengin bir içerik sunar. Böylece, Van ve çevresinde yaşananları derinlemesine anlama ve değerlendirme fırsatı bulan okurlar, şehrin nabzını Van Haber ile tutarlar.