Van,
-3°C
az bulutlu
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 22 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 24 | 32 |
3 | Reeder Samsunspor | 14 | 15 | 29 |
4 | ikas Eyüpspor | 14 | 6 | 23 |
5 | Beşiktaş | 13 | 7 | 22 |
6 | Göztepe | 13 | 5 | 21 |
7 | Rams Başakşehir | 13 | 3 | 19 |
8 | Çaykur Rizespor | 13 | -5 | 19 |
9 | Net Global Sivasspor | 14 | -4 | 18 |
10 | Tümosan Konyaspor | 14 | -5 | 18 |
11 | Onvo Antalyaspor | 13 | -8 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 2 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 13 | -2 | 15 |
14 | Kasımpaşa | 13 | -3 | 15 |
15 | Corendon Alanyaspor | 13 | -4 | 14 |
16 | Bellona Kayserispor | 13 | -12 | 12 |
17 | Sipay Bodrum FK | 14 | -11 | 11 |
18 | Atakaş Hatayspor | 13 | -8 | 8 |
19 | Adana Demirspor | 13 | -22 | 2 |
Siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora kadar geniş bir yelpazede habercilik anlayışını sürdüren Vanda Haber, yerel ve ulusal düzeyde önemli olayları takip ederek okuyucularına güvenilir bilgi sunar. Teknolojik altyapısıyla da öne çıkan platform, hızlı ve doğru haber yayınlama konusundaki öncü rolünü sürdürmektedir.
Van Haber, güncel haberlerin yanı sıra okuyucularına analizler, röportajlar ve özel dosyalarla da zengin bir içerik sunar. Böylece, Van ve çevresinde yaşananları derinlemesine anlama ve değerlendirme fırsatı bulan okurlar, şehrin nabzını Van Haber ile tutarlar.