![]() |
Tweet |
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye öncülük eden fakülte hocalarından Yrd. Doç. Dr. Seyhan Kalaycı, geçen sene ‘Herkese Sanat’ adı altında açtıkları resim sergini bu yıl ‘Seyre Davet’ adı altında açtıklarını söyledi.
Geçen sene düzenledikleri sergide sadece ana sanatın resim olduğunu, ancak bu yıl dekoratif geleneksel el sanatlarından da eserlere yer verdiklerini belirten Kalaycı, “Çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Okulların bitiş tarihi yaklaşıyor. Öğrencilerimizin hepsi büyük emek sarf ettiler, hepsi kaliteli ve nitelikli çalışmalar ortaya koydular. Eğitim fakültesi 4-B sınıfı ana sanat resim, 4-B ve 2-B geleneksel el sanatları olarak burada eserlerimizi sergiliyoruz” dedi.
Asıl amaçlarının sergiler vasıtasıyla halka ulaşmak olduğunu aktaran Kalaycı, serginin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını belirterek, “Buradaki diğer bir amacımız da öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde, donanımlı bir şekilde buradan mezun olmalarıdır. Çünkü biliyorum ki bu eğitimi alan öğrencilerimiz iyi birer öğretmen olacak. Bu sergiyi burada yapmamızın sebebi de halkın sanata karşı olan ilgisini arttırmaktır. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ayrıca sanatın sadece üniversite sınırları içersinde olmadığını göstermek istiyoruz” diye konuştu.
Çok sayıda eserin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 32 | 63 | +36 |
2 | Beşiktaş | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 25 | 62 | +34 |
3 | Medipol Başakşehir | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 30 | 62 | +22 |
4 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 32 | 60 | +30 |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 44 | 46 | +9 |
6 | Göztepe | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 48 | 44 | -5 |
7 | Sivasspor | 30 | 13 | 12 | 5 | 40 | 45 | 44 | -5 |
8 | Kayserispor | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 46 | 44 | -6 |
9 | Kasımpaşa | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 48 | 40 | -2 |
10 | Yeni Malatyaspor | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 41 | 38 | -6 |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 41 | 36 | -2 |
12 | Akhisarspor | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 49 | 35 | -10 |
13 | Antalyaspor | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 52 | 35 | -16 |
14 | Atiker Konyaspor | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 36 | 32 | -3 |
15 | Aytemiz Alanyaspor | 30 | 9 | 16 | 5 | 47 | 53 | 32 | -6 |
16 | Osmanlıspor FK | 30 | 8 | 14 | 8 | 44 | 50 | 32 | -6 |
17 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 49 | 30 | -14 |
18 | Karabükspor | 30 | 3 | 24 | 3 | 20 | 70 | 12 | -50 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 32 | 18 | 5 | 9 | 63 | 36 | 63 | +27 |
2 | MKE Ankaragücü | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 33 | 59 | +18 |
3 | Ümraniyespor | 32 | 17 | 8 | 7 | 46 | 31 | 58 | +15 |
4 | Boluspor | 32 | 17 | 10 | 5 | 50 | 28 | 56 | +22 |
5 | Gazişehir Gaziantep FK | 32 | 15 | 9 | 8 | 55 | 33 | 53 | +22 |
6 | Altınordu | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 43 | 52 | +11 |
7 | BB Erzurumspor | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 | 42 | 49 | +9 |
8 | Elazığspor | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 38 | 47 | +12 |
9 | Balıkesirspor Baltok | 32 | 14 | 11 | 7 | 51 | 45 | 46 | +6 |
10 | İstanbulspor | 32 | 13 | 12 | 7 | 39 | 37 | 46 | +2 |
11 | Adanaspor | 32 | 12 | 13 | 7 | 41 | 49 | 43 | -8 |
12 | Giresunspor | 32 | 11 | 13 | 8 | 43 | 39 | 41 | +4 |
13 | Eskişehirspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 58 | 54 | 37 | +4 |
14 | Adana Demirspor | 32 | 10 | 15 | 7 | 42 | 46 | 37 | -4 |
15 | Denizlispor | 32 | 9 | 15 | 8 | 38 | 46 | 35 | -8 |
16 | Samsunspor | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 41 | 35 | -13 |
17 | Manisaspor | 32 | 7 | 22 | 3 | 30 | 73 | 15 | -43 |
18 | Gaziantepspor | 32 | 2 | 26 | 4 | 14 | 90 | 1 | -76 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 32 | 22 | 4 | 6 | 60 | 14 | 72 | +46 |
2 | Menemen Belediyespor | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 22 | 70 | +40 |
3 | Afjet Afyonspor | 32 | 20 | 5 | 7 | 60 | 29 | 67 | +31 |
4 | Sivas Belediyespor | 32 | 18 | 5 | 9 | 54 | 27 | 63 | +27 |
5 | Keçiörengücü | 32 | 18 | 7 | 7 | 74 | 37 | 61 | +37 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | 30 | 56 | +21 |
7 | İnegölspor | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 40 | 55 | +7 |
8 | Sarıyer | 32 | 13 | 14 | 5 | 42 | 41 | 44 | +1 |
9 | Etimesgut Belediyespor | 32 | 11 | 13 | 8 | 39 | 40 | 41 | -1 |
10 | Kastamonuspor 1966 | 32 | 12 | 17 | 3 | 42 | 44 | 39 | -2 |
11 | Tokatspor | 32 | 10 | 13 | 9 | 35 | 45 | 39 | -10 |
12 | Eyüpspor | 32 | 11 | 16 | 5 | 52 | 60 | 38 | -8 |
13 | Amed Sportif | 32 | 10 | 14 | 8 | 36 | 40 | 35 | -4 |
14 | Bodrumspor | 32 | 9 | 16 | 7 | 37 | 52 | 34 | -15 |
15 | Bucaspor | 32 | 9 | 15 | 8 | 46 | 57 | 32 | -11 |
16 | Tuzlaspor | 32 | 8 | 16 | 8 | 37 | 49 | 32 | -12 |
17 | Kocaeli Birlikspor | 32 | 4 | 24 | 4 | 28 | 73 | 13 | -45 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 32 | 1 | 30 | 1 | 19 | 121 | 17 | -102 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa BBSK | 32 | 23 | 3 | 6 | 60 | 22 | 75 | +38 |
2 | Kemerspor 2003 | 32 | 15 | 6 | 11 | 61 | 41 | 56 | +20 |
3 | Bayburt Grup Özel İdare | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 29 | 56 | +15 |
4 | Ofspor | 32 | 15 | 11 | 6 | 38 | 26 | 51 | +12 |
5 | Bayrampaşa | 32 | 14 | 9 | 9 | 39 | 33 | 51 | +6 |
6 | Düzcespor | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 33 | 51 | +6 |
7 | Halide Edip Adıvar SK | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 29 | 50 | +15 |
8 | Erbaaspor | 32 | 12 | 11 | 9 | 44 | 40 | 45 | +4 |
9 | Batman Petrolspor | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 34 | 44 | +6 |
10 | Yeni Altındağ Bld. | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 42 | 39 | -3 |
11 | Çatalcaspor | 32 | 9 | 13 | 10 | 27 | 35 | 37 | -8 |
12 | Kozan Belediyespor | 32 | 10 | 16 | 6 | 40 | 49 | 36 | -9 |
13 | Yomraspor | 32 | 9 | 14 | 9 | 22 | 40 | 36 | -18 |
14 | Erzin Belediyespor | 32 | 9 | 17 | 6 | 32 | 51 | 33 | -19 |
15 | Bergama Belediyespor | 32 | 8 | 16 | 8 | 34 | 53 | 32 | -19 |
16 | 12 Bingölspor | 32 | 6 | 13 | 13 | 27 | 41 | 31 | -14 |
17 | Orhangazi Belediyespor | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 | 47 | 30 | -17 |
18 | Çanakkale Dardanel SK | 32 | 5 | 16 | 11 | 34 | 49 | 26 | -15 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 20:00 | İstanbul Başakşehir |
3 - 1 | |
21.04.2018 19:00 | Aytemiz Alanyaspor |
2 - 3 | |
21.04.2018 16:00 | Trabzonspor |
0 - 2 | |
21.04.2018 13:30 | Gençlerbirliği |
0 - 3 | |
21.04.2018 13:30 | Kardemir Karabükspor |
1 - 4 | |
22.04.2018 16:00 | Atiker Konyaspor |
2 - 0 | |
22.04.2018 16:00 | Teleset M. Akhisarspor |
1 - 1 | |
22.04.2018 19:00 | Beşiktaş |
3 - 1 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 18:00 | Altınordu |
3 - 0 | |
21.04.2018 15:00 | Boluspor |
3 - 1 | |
21.04.2018 13:00 | Elazığspor |
2 - 3 | |
21.04.2018 15:15 | Gaziantepspor |
1 - 4 | |
22.04.2018 15:30 | Ankaragücü |
4 - 0 | |
22.04.2018 13:00 | Samsunspor |
2 - 2 | |
22.04.2018 18:00 | Balıkesirspor |
1 - 1 | |
22.04.2018 18:00 | Ç.Rizespor |
1 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | Adana D.Spor |
2 - 3 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Afjet Afyonspor |
4 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | Bodrumspor |
2 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | Tuzlaspor |
1 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | Mersin İ.Y. |
1 - 2 | |
22.04.2018 15:30 | Tokatspor |
1 - 2 | |
22.04.2018 15:30 | Keçiörengücü |
0 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | Bucaspor |
1 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | 4 Eylül Bld. |
4 - 2 | |
22.04.2018 15:30 | Hatayspor |
1 - 1 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Erzin Belediyespor |
1 - 4 | |
22.04.2018 15:30 | Orhangazispor |
4 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | Yomraspor |
0 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | 12 Bingolspor |
0 - 0 | |
22.04.2018 15:30 | Catalcaspor |
1 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | Manisa Büyükşehir Belediyespor |
2 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | Bayrampaşa |
1 - 2 | |
22.04.2018 15:30 | Tekirova Bld. |
0 - 1 | |
22.04.2018 15:30 | Duzcespor |
0 - 0 |