![]() |
Tweet |
Kutlu Doğum Haftası programlarının FETÖ’nün projesi olduğu yönündeki tartışmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın yine anı tarihte (14-20 Nisan) “Siret Haftası” adı altında kutlanacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) irtibatlandırılmasının diyanet ve ilahiyat camiası ile milleti derinden yaraladığını belirterek, "Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir" dedi.
" Müzakerelerin ardından kararların oy birliğiyle alındığını ifade eden Görmez, Kutlu Doğum Haftası'nın 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum kesimlerinin katılımıyla bir bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline geldiğini anlattı.
Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılmasının başta diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere milleti derinden yaraladığını aktaran Görmez, "Akıl, vicdan ve izan dışı bu iddia aynı zamanda tarihi gerçeklere de aykırıdır. Bu hafta, asırlardır 12 Rebiulevvel’de idrak edilen Mevlit Kandili'nin bir alternatifi değil Hz. Peygamberin sireti, sünneti ve evrensel mesajını anlamak ve hayata geçirmek gayesiyle uygulamaya konulmuş ilmi ve kültürel faaliyetler bütünüdür" ifadelerini kullandı.
Görmez, şöyle devam etti: "Esas amaç, Hz. Peygamberin hayat veren çağrısının daha geniş kitlelere ulaştırılması olunca, bu etkinlik için tüm eğitim kurumlarının ve halkımızın yoğun bir şekilde katılımının daha çok sağlandığı bir zaman dilimi belirlenmiştir. Her yıl yurtiçi ve yurtdışında 30 bini aşkın etkinliğin yapıldığı bu hafta içinde, haftanın amacıyla bağdaşmayan bazı yanlış uygulamaların tasvip edilmesi düşünülemez. Bu münferit yanlış uygulamalar bütün bir etkinliğe de gölge düşürmemelidir.
Resul-i Ekrem’in hatırasına ters düşecek ve Müslümanları rencide edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Etkinlikler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Bu itibarla bu topraklarda bin yıldır vecd ile kutlanan Mevlit Kandili programları zenginleştirilerek sürdürülmeli, Kutlu Doğum Haftası ise onun sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir."
"Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti II Toplantısı"nda eski Diyanet İşleri başkanları Lütfi Doğan, Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, eski Din İşleri Yüksek Kurulu başkanları Prof. Dr. Şamil Dağcı, Prof. Dr. Raşit Küçük, Dr. Hüseyin Kayapınar ile birlikte 42 din adamı yer aldı.
SİRET NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre siret "Bir kahramanın ya da kavmin efsanesi" anlamına geliyor.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medipol Başakşehir | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 30 | 62 | +22 |
2 | Galatasaray | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 30 | 60 | +35 |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 24 | 59 | +32 |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 31 | 57 | +27 |
5 | Trabzonspor | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 | 42 | 46 | +11 |
6 | Kayserispor | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 46 | 44 | -6 |
7 | Göztepe | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 47 | 43 | -5 |
8 | Sivasspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 45 | 41 | -7 |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 46 | 40 | 0 |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 38 | 38 | -4 |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 48 | 35 | -13 |
12 | Akhisarspor | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 48 | 34 | -10 |
13 | Bursaspor | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 40 | 33 | -5 |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 15 | 5 | 45 | 50 | 32 | -5 |
15 | Gençlerbirliği | 29 | 7 | 13 | 9 | 35 | 46 | 30 | -11 |
16 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 14 | 8 | 31 | 36 | 29 | -5 |
17 | Osmanlıspor FK | 29 | 7 | 14 | 8 | 41 | 50 | 29 | -9 |
18 | Karabükspor | 29 | 3 | 23 | 3 | 19 | 66 | 12 | -47 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 62 | 36 | 60 | +26 |
2 | Ümraniyespor | 31 | 17 | 8 | 6 | 45 | 30 | 57 | +15 |
3 | MKE Ankaragücü | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 | 33 | 56 | +14 |
4 | Gazişehir Gaziantep FK | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | 29 | 53 | +26 |
5 | Boluspor | 31 | 16 | 10 | 5 | 47 | 27 | 53 | +20 |
6 | Altınordu | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 43 | 52 | +11 |
7 | Elazığspor | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 35 | 47 | +13 |
8 | BB Erzurumspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 40 | 46 | +8 |
9 | İstanbulspor | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 34 | 46 | +4 |
10 | Balıkesirspor Baltok | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 44 | 45 | +6 |
11 | Giresunspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 43 | 38 | 41 | +5 |
12 | Adanaspor | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 | 47 | 40 | -9 |
13 | Adana Demirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | 43 | 37 | -3 |
14 | Eskişehirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 54 | 53 | 34 | +1 |
15 | Denizlispor | 31 | 9 | 15 | 7 | 36 | 44 | 34 | -8 |
16 | Samsunspor | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 39 | 34 | -13 |
17 | Manisaspor | 32 | 7 | 22 | 3 | 30 | 73 | 15 | -43 |
18 | Gaziantepspor | 31 | 2 | 25 | 4 | 13 | 86 | 7 | -73 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 31 | 22 | 4 | 5 | 59 | 13 | 71 | +46 |
2 | Menemen Belediyespor | 31 | 21 | 4 | 6 | 61 | 21 | 69 | +40 |
3 | Afjet Afyonspor | 31 | 19 | 5 | 7 | 56 | 29 | 64 | +27 |
4 | Keçiörengücü | 31 | 18 | 7 | 6 | 74 | 37 | 60 | +37 |
5 | Sivas Belediyespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 50 | 25 | 60 | +25 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 29 | 55 | +21 |
7 | İnegölspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 39 | 52 | +6 |
8 | Sarıyer | 31 | 12 | 14 | 5 | 40 | 40 | 41 | 0 |
9 | Etimesgut Belediyespor | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 38 | 41 | 0 |
10 | Kastamonuspor 1966 | 31 | 12 | 16 | 3 | 42 | 40 | 39 | +2 |
11 | Tokatspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 43 | 39 | -9 |
12 | Eyüpspor | 31 | 11 | 16 | 4 | 51 | 59 | 37 | -8 |
13 | Amed Sportif | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 40 | 34 | -4 |
14 | Bucaspor | 31 | 9 | 15 | 7 | 45 | 56 | 31 | -11 |
15 | Tuzlaspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 36 | 48 | 31 | -12 |
16 | Bodrumspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 35 | 51 | 31 | -16 |
17 | Kocaeli Birlikspor | 31 | 4 | 23 | 4 | 26 | 69 | 13 | -43 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 31 | 1 | 29 | 1 | 18 | 119 | 17 | -101 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa BBSK | 31 | 22 | 3 | 6 | 58 | 21 | 72 | +37 |
2 | Kemerspor 2003 | 31 | 15 | 5 | 11 | 61 | 40 | 56 | +21 |
3 | Bayburt Grup Özel İdare | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 29 | 55 | +15 |
4 | Bayrampaşa | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 31 | 51 | +7 |
5 | Düzcespor | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 33 | 50 | +6 |
6 | Ofspor | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 25 | 48 | +9 |
7 | Halide Edip Adıvar SK | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 29 | 47 | +14 |
8 | Erbaaspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 45 | +8 |
9 | Batman Petrolspor | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 32 | 44 | +7 |
10 | Yeni Altındağ Bld. | 31 | 10 | 13 | 8 | 39 | 42 | 38 | -3 |
11 | Çatalcaspor | 31 | 9 | 13 | 9 | 26 | 34 | 36 | -8 |
12 | Kozan Belediyespor | 31 | 10 | 16 | 5 | 39 | 48 | 35 | -9 |
13 | Yomraspor | 31 | 9 | 14 | 8 | 22 | 40 | 35 | -18 |
14 | Erzin Belediyespor | 31 | 9 | 16 | 6 | 31 | 47 | 33 | -16 |
15 | 12 Bingölspor | 31 | 6 | 13 | 12 | 27 | 41 | 30 | -14 |
16 | Bergama Belediyespor | 31 | 7 | 16 | 8 | 32 | 52 | 29 | -20 |
17 | Orhangazi Belediyespor | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 47 | 27 | -21 |
18 | Çanakkale Dardanel SK | 31 | 5 | 16 | 10 | 34 | 49 | 25 | -15 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 20:00 | İstanbul Başakşehir |
3 - 1 | |
21.04.2018 19:00 | Aytemiz Alanyaspor |
- | |
21.04.2018 16:00 | Trabzonspor |
- | |
21.04.2018 13:30 | Gençlerbirliği |
- | |
21.04.2018 13:30 | Kardemir Karabükspor |
- | |
22.04.2018 19:00 | Beşiktaş |
- | |
22.04.2018 16:00 | Atiker Konyaspor |
- | |
22.04.2018 16:00 | Teleset M. Akhisarspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 18:00 | Altınordu |
3 - 0 | |
21.04.2018 15:00 | Boluspor |
- | |
21.04.2018 13:00 | Elazığspor |
- | |
21.04.2018 15:00 | Gaziantepspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Ankaragücü |
- | |
22.04.2018 13:00 | Samsunspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Balıkesirspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Ç.Rizespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Adana D.Spor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Afjet Afyonspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bodrumspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tuzlaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Mersin İ.Y. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tokatspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Keçiörengücü |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bucaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 4 Eylül Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Hatayspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Erzin Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Orhangazispor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Yomraspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 12 Bingolspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Catalcaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Manisa Büyükşehir Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bayrampaşa |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tekirova Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Duzcespor |
- |